-
-
1分8插片式光分路器
- 产品品牌
- 产品名称插片式光分路器
- 产品优点插入损耗低、回波损耗高、互换性好、温度稳定性好
电信级插片式光分路器
插片式光分路器
参数 | 指标 | |||||||
工作波长 | 1260-1650nm | |||||||
设备型号 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 |
插入损耗(dB) | 7.4 | 10.7 | 13.7 | 16.9 | 7.6 | 11.2 | 14.5 | 18.2 |
均匀性(dB) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
偏振相关损耗(dB) | ≦0.20 | ≦0.30 | ≦0.30 | ≦0.30 | ≦0.30 | ≦0.30 | ≦0.40 | ≦0.40 |
方向性(dB) | ≧55 | |||||||
回波损耗(dB) | ≧50 | |||||||
工作温度(℃) | -40~+70 | |||||||
储存温度(℃) | -40~+85 |
- 上一条8路高清视频光端机
- 下一条1分2 盒式光纤分路器